UFC Fight Night: Dolidze vs. Imavov
| Sport: | MMA |
| Promotion: | UFC |
| Date: | Feb. 3, 2024 |
| Venue: | UFC Apex |
| City: | Enterprise, Nevada |
| Broadcast: | ESPN |
Straight Bet
Nassourdine Imavov (-162)
Nassourdine Imavov vs. Roman Dolidze
Prediction
| Nassourdine Imavov | vs. | Roman Dolidze |
| -162 | Odds | +135 |
| 61.8% | Market % | 42.6% |
| 75.00% | Bet on Combat % | 25.00% |
| +13.2% | Inefficiency % | -17.6% |
| Nassourdine Imavov - Straight Bet | |
| Odds: | -162 |
| Risk: | $25000.00 |
| To Win: | $15432.10 |
| Outcome: | Win |
Outcome:
Nassourdine Imavov defeats Roman Dolidze via Decision (majority) (49–44, 47–47, 48–46).
Win
Straight Bet
Renato Moicano (-150)
Renato Moicano vs. Drew Dober
Prediction
| Renato Moicano | vs. | Drew Dober |
| -150 | Odds | +128 |
| 60.0% | Market % | 43.9% |
| 75.00% | Bet on Combat % | 25.00% |
| +15.0% | Inefficiency % | -18.9% |
| Renato Moicano - Straight Bet | |
| Odds: | -150 |
| Risk: | $25000.00 |
| To Win: | $16666.67 |
| Outcome: | Win |
Outcome:
Renato Moicano defeats Drew Dober via Decision (unanimous) (29–28, 29–28, 29–28)
Win
Straight Bet
Muslim Salikhov (+200)
Randy Brown vs. Muslim Salikhov
Prediction
| Randy Brown | vs. | Muslim Salikhov |
| -234 | Odds | +200 |
| 70.1% | Market % | 33.3% |
| 40.00% | Bet on Combat % | 60.00% |
| -30.1% | Inefficiency % | +26.7% |
| Muslim Salikhov - Straight Bet | |
| Odds: | +200 |
| Risk: | $15000.00 |
| To Win: | $30000.00 |
| Outcome: | Loss |
Outcome:
Randy Brown defeats Muslim Salikhov via KO (punches) at 3:17 of round 1.