UFC 327: Prochazka vs. Ulberg
| Sport: | MMA |
| Promotion: | UFC |
| Date: | April 11, 2026 |
| Venue: | Kaseya Center |
| City: | Miami, Florida, United States |
| Broadcast: | Paramount+ |
Parlay Bet
Josh Hokit (+102) Tatiana Suarez (-147) - (+239)
Tatiana Suarez vs. Loopy Godinez (UFC 327: Prochazka vs. Ulberg)
Curtis Blaydes vs. Josh Hokit (UFC 327: Prochazka vs. Ulberg)
Prediction
| Josh Hokit (+102) Tatiana Suarez (-147) - Parlay Bet | |
| Odds: | +239 |
| Risk: | $15000.00 |
| To Win: | $35912.24 |
| Outcome: | Win |
Outcome:
Josh Hokit defeats Curtis Blaydes via Decision (unanimous) (29–28, 29–28, 29–28)
Tatiana Suarez defeats Loopy Godinez via Submission (rear-naked choke) at 2:29 of round 2.
Win
Straight Bet
Carlos Ulberg (+107)
Jiri Prochazka vs. Carlos Ulberg
Prediction
| Jiri Prochazka | vs. | Carlos Ulberg |
| -116 | Odds | +107 |
| 53.7% | Market % | 48.3% |
| 40.00% | Bet on Combat % | 60.00% |
| -13.7% | Inefficiency % | +11.7% |
| Carlos Ulberg - Straight Bet | |
| Odds: | +107 |
| Risk: | $15000.00 |
| To Win: | $16050.00 |
| Outcome: | Win |
Outcome:
Carlos Ulberg defeats Jiri Prochazka via KO (punches) at 3:45 of round 1
Win
Straight Bet
Aaron Pico (-257)
Aaron Pico vs. Patricio Pitbull
Prediction
| Aaron Pico | vs. | Patricio Pitbull |
| -257 | Odds | +245 |
| 72.0% | Market % | 29.0% |
| 70.00% | Bet on Combat % | 30.00% |
| -2.0% | Inefficiency % | +1.0% |
| Aaron Pico - Straight Bet | |
| Odds: | -257 |
| Risk: | $25000.00 |
| To Win: | $9727.63 |
| Outcome: | Win |
Outcome:
Aaron Pico defeats Patricio Pitbull via Decision (unanimous) (30–27, 30–27, 29–28)
Win
Straight Bet
Tatiana Suarez (-146)
Tatiana Suarez vs. Loopy Godinez
Prediction
| Tatiana Suarez | vs. | Loopy Godinez |
| -146 | Odds | +131 |
| 59.3% | Market % | 43.3% |
| 65.00% | Bet on Combat % | 35.00% |
| +5.7% | Inefficiency % | -8.3% |
| Tatiana Suarez - Straight Bet | |
| Odds: | -146 |
| Risk: | $15000.00 |
| To Win: | $10273.97 |
| Outcome: | Win |
Outcome:
Tatiana Suarez defeats Loopy Godinez via Submission (rear-naked choke) at 2:29 of round 2