UFC 259: Blachowicz vs. Adesanya
| Sport: | MMA |
| Promotion: | UFC |
| Date: | March 6, 2021 |
| Venue: | UFC APEX |
| City: | Las Vegas, Nevada |
| Broadcast: | Pay-Per-View |
Straight Bet
Israel Adesanya (-250)
Jan Blachowicz vs. Israel Adesanya
Prediction
| Jan Blachowicz | vs. | Israel Adesanya |
| +200 | Odds | -250 |
| 33.3% | Market % | 71.4% |
| 30.00% | Bet on Combat % | 70.00% |
| -3.3% | Inefficiency % | -1.4% |
| Israel Adesanya - Straight Bet | |
| Odds: | -250 |
| Risk: | $25000.00 |
| To Win: | $10000.00 |
| Outcome: | Loss |
Outcome:
Jan Blachowicz defeats Israel Adesanya via Decision (unanimous) (49–46, 49–45, 49–45).
Loss
Straight Bet
Islam Makhachev (-345)
Islam Makhachev vs. Drew Dober
Prediction
| Islam Makhachev | vs. | Drew Dober |
| -345 | Odds | +267 |
| 77.5% | Market % | 27.2% |
| 77.00% | Bet on Combat % | 23.00% |
| -0.5% | Inefficiency % | -4.2% |
| Islam Makhachev - Straight Bet | |
| Odds: | -345 |
| Risk: | $45000.00 |
| To Win: | $13043.48 |
| Outcome: | Win |
Outcome:
Islam Makhachev defeats Drew Dober via Submission (arm-triangle choke).