UFC 248: Adesanya vs. Romero
| Sport: | Boxing |
| Promotion: | UFC |
| Date: | March 7, 2020 |
| Venue: | T-Mobile Arena |
| City: | Paradise, Nevada, United States |
| Broadcast: | Pay-Per-View |
Straight Bet
Israel Adesanya (-217)
Israel Adesanya vs. Yoel Romero Palacio
Breakdown
Israel Adesanya vs. Yoel Romero
Stake: 3%
Prediction
| Israel Adesanya | vs. | Yoel Romero Palacio |
| -217 | Odds | +190 |
| 68.5% | Market % | 34.5% |
| 70.00% | Bet on Combat % | 30.00% |
| +1.5% | Inefficiency % | -4.5% |
| Israel Adesanya - Straight Bet | |
| Odds: | -217 |
| Risk: | $35000.00 |
| To Win: | $16129.03 |
| Outcome: | Win |
Outcome:
Israel Adesanya defeats Yoel Romero via Decision (unanimous) (48–47, 48–47, 49–46).
Win
Straight Bet
Weili Zhang (-144)
Weili Zhang vs. Joanna Jedrzejczyk
Breakdown
Weili Zhang vs. Joanna Jedrzejczyk
Stake: 5%
Prediction
| Weili Zhang | vs. | Joanna Jedrzejczyk |
| -144 | Odds | +132 |
| 59.0% | Market % | 43.1% |
| 65.00% | Bet on Combat % | 35.00% |
| +6.0% | Inefficiency % | -8.1% |
| Weili Zhang - Straight Bet | |
| Odds: | -144 |
| Risk: | $30000.00 |
| To Win: | $20833.33 |
| Outcome: | Win |
Outcome:
Weili Zhang defeats Joanna Jedrzejczyk via Decision (split) (48–47, 48–47, 47–48).