UFC 220: Miocic vs. Ngannou

Sport: | MMA |
Promotion: | UFC |
Date: | Jan. 20, 2018 |
Venue: | TD Garden |
City: | Boston, Massachusetts |
Broadcast: | Pay-Per-View |
Straight Bet
Stipe Miocic (+165)
Stipe Miocic vs. Francis Ngannou
Breakdown
Stipe Miocic vs. Francis Ngannou
Stake: 5%
Prediction
Stipe Miocic | vs. | Francis Ngannou |
+165 | Odds | -175 |
37.7% | Market % | 63.6% |
77.00% | Bet on Combat % | 23.00% |
+39.3% | Inefficiency % | -40.6% |
Stipe Miocic - Straight Bet | |
Odds: | +165 |
Risk: | $10000.00 |
To Win: | $16500.00 |
Outcome: | Win |
Outcome:
Stipe Miocic defeats Francis Ngannou via Decision (unanimous) (50-44, 50-44, 50-44).
Win
Straight Bet
Islam Makhachev (-185)
Islam Makhachev vs. Gleison Tibau
Breakdown
Islam Makhachev vs. Gleison Tibau
Stake: 5%
Prediction
Islam Makhachev | vs. | Gleison Tibau |
-185 | Odds | +190 |
64.9% | Market % | 34.5% |
75.00% | Bet on Combat % | 25.00% |
+10.1% | Inefficiency % | -9.5% |
Islam Makhachev - Straight Bet | |
Odds: | -185 |
Risk: | $20000.00 |
To Win: | $10810.81 |
Outcome: | Win |
Outcome:
Islam Makhachev defeats Gleison Tibau via KO (punch) 0:57 of round 1.